Ubulondoloshi
Amapepala ya fyakupangapanga
| Icipe | Amafuta ya soya1. | Amafuta ya soa2 aya mafuta ya asia2 | Amafuta ya soya3. |
| Umutende wa ku Acid OKKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Ukuwamya kwa MugKOM/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Icilangililo ca IoodI/100g | Munono | 130-140 | 120-130 |
| Webutali | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Ilangi-CorFe | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Umutonshi% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Ama Tags aya Kufina: asidi ya oled (iv 130) ku wa pulasitiki uwalundwako {{1112-80-1 umushitisha wa china, China, abapanga, umutengo, ukusosa, icakumwenako icabula ukulipila .
