Icipe | Inzila yakwesha | Umutengo uwalinga |
Imimonekele | Ukumona | ukulingana |
Ilangi (Ilya-Ca-C-C) | GB/T1722 | 5 Max |
Umutengo wa asidi (mgKO/g) | GB/T9104.3 | 185-210 |
Ioodne umukuni (gl2/100g) | GB/T9104.1 | 144 Mini |
Ukucingililwa Umutengo (mgKOO/g) | GB/T9104.2 | 186-211 |
Ukukosha Intanshi (digiri) | GB/T510 | {0{4} Ukulungika |
Iciputulwa ca ku mulu (digiri) | ASTM D25.b | {0{4} Ukulungika |
Ama Asidi ya Mafuta aya Musambo (%) | GB/T17376 | 2.5 Max |
Umutonshi(%) | GB/T9104.6 | 0.3 Max |
Ilyashi lyacindami
Ifyabamo ifya Acid (%): 99 Mini
Iciputulwa ca Kutwala: Iciputulwa ca nshita
Injini: Akampani.
Ukumoneka: Ukubomfya
Ilangi: 5Max
Ifishibilo fya makwebo: amacheki
Ifunde lya HS: 29115
Ama Tags aya Kufina: ukukanakwata amaka aya pa muulu ku diesel iya kucingililako ku fya kulya, China, abapanga, umutengo, ukusosa, ica kumwenako icabula ukulipila .

